
スパークライク ハンドヘルド™ 3.0は、プラズマ発光分光による技術で高電圧のスパークを複層ガラスの空気層内に貫通させ、アルゴンガス、クリプトンガスの濃度を計測が可能です。 室内側、室外側のどちらか一方をLow-Eコーティングした複層ガラスにも対応が可能です。 また本体が持ち運び可能な軽量設計の為、場所を選ばずスピーディーにガス濃度が計測できます。
| 装置寸法 | 285 x 190 x 90 mm |
|---|---|
| 重量 | 1.6 kg |
| 最小/最大 ガラス板厚み | 2 – 6 mm |
| 最小/最大 空気層寸法 | 6 – 20 mm |
| 使用環境 | 5 – 35 °C |
| 湿度 | 10 – 90 % R.H. 相対湿度 (結露無き事) |
| 電源 | 16.8 V Li-Ion Battery 2.0 Ah |
| バッテリー | Li-Ion Battery |
| 接続 | USBとバッテリー充電器 |
| ディスプレイ | OLED 128x64 Pixel Display |
| 測定時間 | 2 秒 |
| データロギング機能 | 1900の測定値 |

